Ciao,
Quest'anno, visto che nessuno si e' ancora lanciato nell'impresa, imposto io il thread sulle statistiche dell'anno appena concluso per il Topo, basandomi sui dati inducks.
Intanto vi metto i link per le annate precedenti:
Topo-Statistiche 2005Topo-Statistiche 2007Topo-Statistiche 2008Topo-Statistiche 2009Questi i dati del 2010:
Le storie, al netto delle strip di Soffritti e del "Che aria tira...", sono state 361, con una media di quasi 7 storie ad albo, per 6051 pagine complessive (133.6 ad albo).
La prima storia dell'anno e' stata "Gambadilegno e il blocco di Capodanno", l'ultima "Brigitta e l'orco della fiaba", entrambe dedicate a personaggi non canonici; questa la distinzione delle storie per personaggio nel titolo (se una storia e' dedicata a piu' di un personaggio -come ad esempio "Topolino, Minni e la città sempre accesa"- viene contata due volte nel totale, ovviamente):
Storie | Pagine | Personaggio |
72 | 1293 | Paperino |
59 | 1391 | Zio Paperone |
56 | 1092 | Topolino |
36 | 310 | Paperoga |
16 | 397 | Paperinik |
11 | 98 | Paperino Paperotto |
10 | 78 | Archimede |
10 | 137 | Pippo |
9 | 122 | Gambadilegno |
8 | 168 | Brigitta |
7 | 80 | Ciccio |
7 | 141 | Paperina |
7 | 110 | Gastone |
6 | 92 | Pico |
5 | 46 | Manetta |
5 | 80 | Basettoni |
5 | 120 | Indiana Pipps |
5 | 83 | Bassotti |
5 | 22 | Orazio |
5 | 112 | Minni |
4 | 65 | Nonna Papera |
4 | 55 | Super Pippo |
3 | 71 | Eta Beta |
3 | 20 | Amelia |
2 | 44 | Macchia Nera |
2 | 55 | Rockerduck |
2 | 37 | Qui Quo Qua |
1 | 10 | Trudy |
1 | 6 | Pluto |
1 | 24 | Filo Sganga |
1 | 22 | Dinamite Bla |
1 | 37 | Bum Bum Ghigno |
1 | 1 | Betty Lou |
1 | 1 | Tom |
1 | 29 | Gennarino |
1 | 5 | Paperetta Yè-Yè |
1 | 30 | Paperinika |
1 | 6 | Rock Sassi |
Stravince l'universo dei Paperi, come storie dedicate, e questa non e' una novita', gia' l'anno precedente avevamo una situazione simile, anzi, metto anche una tabellina di confronto sui primi 10 personaggi:
Personaggio | Storie 2010 | Pagine 2010 | Storie 2009 | Pagine 2009 | Storie 2008 | Pagine 2008 | Storie 2007 | Pagine 2007 |
Paperino | 72 | 1293 | 92 | 1509 | 98 | 1627 | 81 | 1367 |
Zio Paperone | 59 | 1391 | 67 | 1267 | 62 | 1359 | 66 | 1218 |
Topolino | 56 | 1092 | 49 | 1290 | 62 | 1351 | 52 | 1200 |
Paperoga | 36 | 310 | 23 | 197 | 17 | 169 | 33 | 400 |
Paperinik | 16 | 397 | 7 | 195 | 6 | 167 | 7 | 137 |
Paperino Paperotto | 11 | 98 | 30 | 285 | 12 | 241 | 23 | 331 |
Archimede | 10 | 78 | 7 | 89 | 4 | 65 | 11 | 116 |
Pippo | 10 | 137 | 10 | 114 | 15 | 135 | 10 | 147 |
Gambadilegno | 9 | 122 | 10 | 117 | 9 | 97 | 17 | 234 |
Brigitta | 8 | 168 | 1 | 25 | 5 | 89 | 8 | 147 |
Ciccio | 7 | 80 | 14 | 156 | 15 | 152 | 8 | 123 |
Paperina | 7 | 141 | 4 | 37 | 5 | 52 | 8 | 70 |
Gastone | 7 | 110 | 5 | 92 | 2 | 53 | 18 | 185 |
Pico | 6 | 92 | 7 | 42 | 4 | 24 | 10 | 108 |
Manetta | 5 | 46 | 7 | 68 | 0 | 0 | 2 | 32 |
Notevole il calo di pagine dedicate a Topolino, cosi' come e' notevole l'aumento di Paperinik, un vero e proprio schianto, invece, per quanto riguarda Paperino Paperotto.
La lunghezza delle storie e' passata (escludendo sempre le strip di Soffritti e il "Che aria tira...") a 16.7 pagine di media, leggermente maggiore degli anni prededenti (16.2 nel 2009, 16.4 nel 2008 e 15.6 nel 2007). Se invece del complesso delle storie ci limitiamo a vedere la lunghezza media di quelle piu' lunghe di 10 pagine, il dato cambia cosi':
2010: 26.0
2009: 26.5
2008: 25.0
2007: 22.3
L'analisi delle storie "lunghe" per personaggio e' la seguente:
Personaggio | Storie lunghe | Media pagine di lunghezza |
Paperino | 51 | 24 |
Zio Paperone | 48 | 28 |
Topolino | 40 | 26 |
Paperinik | 15 | 26 |
Paperoga | 12 | 20 |
Brigitta | 7 | 24 |
Gambadilegno | 6 | 19 |
Minni | 5 | 22 |
Basettoni | 4 | 20 |
Paperina | 4 | 33 |
Indiana Pipps | 4 | 30 |
Pippo | 4 | 31 |
Paperino Paperotto | 4 | 23 |
Gastone | 4 | 24 |
Pico | 3 | 27 |
Eta Beta | 3 | 24 |
Ciccio | 3 | 25 |
Bassotti | 3 | 27 |
Archimede | 3 | 22 |
Super Pippo | 2 | 22 |
Manetta | 2 | 19 |
Nonna Papera | 2 | 28 |
Qui Quo Qua | 2 | 19 |
Rockerduck | 2 | 28 |
Macchia Nera | 2 | 22 |
Dinamite Bla | 1 | 22 |
Bum Bum Ghigno | 1 | 37 |
Amelia | 1 | 18 |
Trudy | 1 | 10 |
Paperinika | 1 | 30 |
Filo Sganga | 1 | 24 |
Gennarino | 1 | 29 |
Per finire, un'analisi delle copertine: 52 copertine, questi i personaggi apparsi:
Paperino: 19
Topolino: 13
Paperinik: 11
Zio Paperone: 11
Pippo: 9
Paperoga: 3
Pluto: 3
Bassotti: 2
Eta Beta: 2
Gastone: 2
Minni: 2
Aliens from Toy Story: 1
Archimede: 1
Babbo Natale: 1
Barbie from Toy Story: 1
Bo Peep: 1
Bullseye: 1
Buzz Lightyear: 1
Flynn Rider: 1
Gambadilegno: 1
Hamm: 1
Indiana Pipps: 1
Jessie: 1
Kay K: 1
Mr. Potato Head: 1
Mrs. Potato Head: 1
Nonno Bassotto: 1
Oswald the Lucky Rabbit: 1
Paperica: 1
Papernova: 1
Pascal: 1
Qui Quo Qua: 1
Rapunzel: 1
Rex: 1
Slinky Dog: 1
The Green Army Men: 1
Woody: 1
Questo il confornto dei primi 5 negli anni precedenti:
| Personaggio | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Paperino | 19 | 19 | 17 | 14 | 18 | 19 |
| Topolino | 13 | 22 | 22 | 13 | 23 | 14 |
| Paperinik | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Zio Paperone | 11 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 |
| Pippo | 9 | 12 | 8 | 8 | 11 | 14 |
| Paperoga | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| Pluto | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paperino Paperotto | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 |
In sintesi: crollo di Topolino, balzo in avanti di Paperinik e di Zio Paperone, buon risultato di Pluto e Paperino Paperotto... scomparso dagli schermi.
A voi i commenti.
- Paolo